Model | NM-ECO-3.6KW PLUS | NM-ECO-6.2KW PLUS |
Fase | 1-Fase | |
Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6500W |
Gegradeerde uitsetkrag | 3600W/3600VA | 6200W/6200VA |
Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | |
ROOSTERBAND-WERKING | ||
PV-invoer (DC) | ||
Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |
MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | |
Maksimum insetstroom | 1/18A 1/22A | |
ROOSTERUITSET(AC) | ||
Normale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
Uitset Valtage Range | 195.5~253VAC | |
Normale uitsetstroom | 15.7A | 27.0A |
Kragfaktor | >0,99 | |
DOELTREFFENDHEID | ||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (sonkrag na AC) | 98% | |
TWEE LAAG UITSETKRAG (V2.0) | ||
Volle lading | 3600W | 6200W |
Maksimum hooflading | 3600W | 6200W |
Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 2067W |
Hooflas-afsnyspanning | 26VDC | 52VDC |
Hooflas-terugkeerspanning | 27VDC | 54VDC |
BUITE-NETWERK | ||
AC-invoer | ||
AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | |
Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | |
Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A |
Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60Hz | |
Oplewing krag | 7200W | 12400W |
BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | |
Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |
BATTERY EN LAADER | ||
Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC |
Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | |
Maksimum AC-laaistroom | 100A | |
ALGEMEEN | ||
FISIES | ||
Afmeting, D*B*H(mm) | 110*334*423 | |
Netto gewig (Kgs) | 9 | 10 |
INTERFACE | ||
Kommunikasiepoort | RS232/WIFI/GPRS | |
OMGEWING | ||
Bedryfstemperatuur | -10~50℃ |
besigheids profiel Produkte Oplossings Voordeel Kis Nuus Kontak Ons