Model | VICTOR NM-IV-3600W-PLUS | VICTOR NM-IV-6000W-PLUS | |
FASE | 1-fase | ||
MAKSIMUM PV-INVOERKRAG | 6000W | ||
AANGESLADE UITSETKRAG | 3600W | 6000W | |
MAKSIMUM LAADKRAG | 6000W | ||
ROOSTERBAND-WERKING | |||
PV-INVOER(DC) | |||
Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 120VDC | ||
MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | ||
Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/27A | ||
ROOSTERUITSET(AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsreeks | 195.5~253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7A | 26.1A | |
Kragfaktor | >0.9 | ||
DOELTREFFENDHEID | |||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 97% | ||
BUITE-NETWERK | |||
AC-INVOER | |||
AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A | |
PV-INVOER(DC) | |||
Maksimum DC spanning | 500VDC | ||
MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | ||
Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/27A | ||
BATTERY MODUS UITGANG (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 24VDC | 48VDC | |
Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | ||
HIBRIEDE WERKING | |||
PV-INVOER(DC) | |||
Maksimum DC spanning | 360VDC/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 120VDC | ||
MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | ||
Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/27A | ||
ROOSTERUITSET(AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsreeks | 195.5~253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7A | 26.1A | |
AC-INVOER | |||
AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120~140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningreeks | 90~280VAC of 170~280VAC | ||
Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A | |
BATTERY MODUS UITGANG (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | ||
BATTERY EN LAADER | |||
Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC | |
Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | ||
Maksimum AC-laaistroom | 80A | ||
Maksimum laaistroom | 120A | ||
ALGEMEEN | |||
FISIES | |||
Afmeting, D*W*H(mm) | 420*310*120 | ||
Netto gewig (KGS) | 11 | 13 | |
INTERFACE | |||
Kommunikasiepoort | RS232/WIFI/BMS | ||
OMGEWING | |||
Bedryfstemperatuur | 0℃~90℃ | ||
Bergingstemperatuur | -10℃~50℃ |
besigheids profiel Produkte Oplossings Voordeel Kis Nuus Kontak Ons