MODEL | NMS-1000-12 | NMS-1500-24 |
GEWASSE Krag | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
AC-invoer | ||
Spanning | 230VAC | |
Kiesbare spanningsreeks | 170~280VAC (vir persoonlike rekenaars) | |
90~280VAC (vir huishoudelike toestelle) | ||
Frekwensiereeks | 50Hz/60Hz (outowaarneming) | |
AC Uitset | ||
WS-spanningsregulering | 230VAC±5% | |
Surge Power | 2000VA | 3000VA |
Doeltreffendheid(Piek)PV tot INV | 98% | |
Doeltreffendheid (Piek) Battery na INV | 94% | |
Oordragtyd | 10 ms (vir persoonlike rekenaars); 20 ms (vir huishoudelike toestelle) | |
BATTERY EN AC LAADER | ||
Battery spanning | 12VDC | 24VDC |
Swewende lading spanning | 13.5VDC | 27VDC |
Oorlaai beskerming | 16VDC | 32VDC |
Maksimum AC-laaistroom | 40A | |
SONLAAIDER | ||
Maksimum PV-skikkingskrag | 550W | 1080W |
MPPT Range@ Bedryfspanning | 20-150VDC | 30-150VDC |
Maksimum PV-skikking Oopkringspanning | 150VDC | |
Maksimum sonkraglaaistroom | 40A | |
Maksimum (AC + Sonkrag) laaistroom | 80A | |
FISIES | | |
Afmeting, D*B*H(mm) | 286*240*91 | |
Spotprentafmeting, D*B*H(mm) | 335*295*145 | |
Netto gewig (kg) | 3 | 3.5 |
Bruto gewig (kg) | 3.5 | 4 |
besigheids profiel Produkte Oplossings Voordeel Kis Nuus Kontak Ons