| Beskikbaarheidstatus: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
NEXT
| MODEL | NM-ECO-LV-3.6KW PLUS | NM-ECO-LV-6.2KW PLUS |
| Fase | 1-Fase | |
| Maksimum PV-insetkrag | 4200W | 6000W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 3600W(3000/3150/3300) | 5000W(4100/4300/4500) |
| Maksimum sonkrag-laaistroom | 120A | 100A |
| ROOSTERBAND-WERKING | ||
| PV-invoer (DC) | ||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/90VDC | |
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/Max Input Current | 1/23A | |
| ROOSTERUITSET(AC) | ||
| Normale uitsetspanning | 120VAC (100/105/110V instelbaar) | |
| Uitset Valtage Range | 60-150VAC | |
| Normale uitsetstroom | 30A | 41.7A |
| Kragfaktor | >0,99 | |
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 47 55±0.3HZ/57~65±0.3HZ | |
| DOELTREFFENDHEID | ||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (sonkrag na AC) | 98% | |
| TWEE LAAG UITSETKRAG (V2.0) | ||
| Volle lading | 3600W | 6200W |
| Maksimum hooflading | 3600W | 6200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 2067W |
| Hooflas-afsnyspanning | 22VDC | 44VDC |
| Hooflas-terugkeerspanning | 26VDC | 52VDC |
| BUITE-NETWERK | ||
| AC-invoer | ||
| Gegradeerde insetspanning | 110/120VAC | |
| Insetspanning Reeks | 90~140VAC±2% | |
| Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 47 55±0.3HZ/57~65±0.3HZ | |
| Oplewing krag | 7200W | 10000W |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||
| Nominale uitsetspanning | 120VAC (100/105/110V instelbaar) | |
| Uitset golfvorm | suiwer sinusgolf | |
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |
| BATTERY EN LAADER | ||
| Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | |
| Maksimum AC-laaistroom | 80A | |
| MODEL | NM-ECO-LV-3.6KW PLUS | NM-ECO-LV-6.2KW PLUS |
| Fase | 1-Fase | |
| Maksimum PV-insetkrag | 4200W | 6000W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 3600W(3000/3150/3300) | 5000W(4100/4300/4500) |
| Maksimum sonkrag-laaistroom | 120A | 100A |
| ROOSTERBAND-WERKING | ||
| PV-invoer (DC) | ||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/90VDC | |
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/Max Input Current | 1/23A | |
| ROOSTERUITSET(AC) | ||
| Normale uitsetspanning | 120VAC (100/105/110V instelbaar) | |
| Uitset Valtage Range | 60-150VAC | |
| Normale uitsetstroom | 30A | 41.7A |
| Kragfaktor | >0,99 | |
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 47 55±0.3HZ/57~65±0.3HZ | |
| DOELTREFFENDHEID | ||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (sonkrag na AC) | 98% | |
| TWEE LAAG UITSETKRAG (V2.0) | ||
| Volle lading | 3600W | 6200W |
| Maksimum hooflading | 3600W | 6200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 2067W |
| Hooflas-afsnyspanning | 22VDC | 44VDC |
| Hooflas-terugkeerspanning | 26VDC | 52VDC |
| BUITE-NETWERK | ||
| AC-invoer | ||
| Gegradeerde insetspanning | 110/120VAC | |
| Insetspanning Reeks | 90~140VAC±2% | |
| Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 47 55±0.3HZ/57~65±0.3HZ | |
| Oplewing krag | 7200W | 10000W |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||
| Nominale uitsetspanning | 120VAC (100/105/110V instelbaar) | |
| Uitset golfvorm | suiwer sinusgolf | |
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |
| BATTERY EN LAADER | ||
| Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | |
| Maksimum AC-laaistroom | 80A | |
