| Beskikbaarheidstatus: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW |
| Maksimum PV-insetkrag | 8200W | 8200W | 10200W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Maksimum sonkraglaai | 140A | 160A | 160A |
| ROOSTERBAND-WERKING | |||
| PV-invoer (DC) | |||
Nominale GS-spanning / Maksimum DC spanning | 360VDC/500VDC | ||
Opstartspanning/ Aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | ||
Aantal MPPT Trackers Maksimum insetstroom | 1/27A | ||
| ROOSTERUITSET(AC) | |||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
| Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | ||
| Nominale uitsetstroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Kragfaktor | >0,99 | ||
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51±1HZ | ||
| DOELTREFFENDHEID | |||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC / AC) | 98% | ||
| MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW |
| Maksimum PV-insetkrag | 8200W | 8200W | 10200W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Maksimum sonkraglaai | 140A | 160A | 160A |
| ROOSTERBAND-WERKING | |||
| PV-invoer (DC) | |||
Nominale GS-spanning / Maksimum DC spanning | 360VDC/500VDC | ||
Opstartspanning/ Aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | ||
Aantal MPPT Trackers Maksimum insetstroom | 1/27A | ||
| ROOSTERUITSET(AC) | |||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
| Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | ||
| Nominale uitsetstroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Kragfaktor | >0,99 | ||
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51±1HZ | ||
| DOELTREFFENDHEID | |||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC / AC) | 98% | ||
