| Beskikbaarheidstatus: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
NEXT
| MODEL | VICTOR NM-II-3500W-PLUS | VICTOR NM-II-5500W-PLUS |
| GEDRA KRAG | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| Invoer | ||
| Spanning | 230VAC | |
Kiesbare spanningsreeks | 170~280VAC (Vir persoonlike rekenaars) | |
| 90~280VAC (vir huishoudelike toestelle) | ||
| Frekwensiereeks | 50Hz/60Hz (outowaarneming) | |
| UITSET | ||
| WS-spanningsregulering (Batt.Mode) | 230VAC en 5% | |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Doeltreffendheid(Piek)PV tot INV | 97% | |
| Doeltreffendheid (Piek) Battery na INV | 94% | |
| Oordragtyd | 10 ms (vir persoonlike rekenaars); 20 ms (vir huishoudelike toestelle) | |
| BATTERY EN AC LAADER | ||
| Battery spanning | 24VDC | 48VDC |
| Swewende lading spanning | 27VDC | 54VDC |
| Oorlaai beskerming | 33VDC | 63VDC |
| Maksimum laaistroom | 80A | |
| SONLAAIDER | ||
| Maksimum PV-skikkingskrag | 5000W | 6000W |
| MPPT-reeks @ Bedryfspanning | 120~450VDC | |
| Maksimum PV-skikking oopkringspanning | 500VDC | |
| Maksimum laaistroom | 100A | |
| Maksimum doeltreffendheid | 98% | |
| FISIES | ||
| Afmeting, D*B*H(mm) | 440*310*110 | |
| Spotprent Dimenslon, DX*B *H(mm) | 590*390*210 | |
| Netto gewig (kg) | 8.5 | 9.5 |
| Bruto gewig (kgs) | 9.5 | 10.5 |
| Kommunikasie-koppelvlak | USB/RS232/GPRS/WIFI | |
| MODEL | VICTOR NM-II-3500W-PLUS | VICTOR NM-II-5500W-PLUS |
| GEDRA KRAG | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| Invoer | ||
| Spanning | 230VAC | |
Kiesbare spanningsreeks | 170~280VAC (Vir persoonlike rekenaars) | |
| 90~280VAC (vir huishoudelike toestelle) | ||
| Frekwensiereeks | 50Hz/60Hz (outowaarneming) | |
| UITSET | ||
| WS-spanningsregulering (Batt.Mode) | 230VAC en 5% | |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Doeltreffendheid(Piek)PV tot INV | 97% | |
| Doeltreffendheid (Piek) Battery na INV | 94% | |
| Oordragtyd | 10 ms (vir persoonlike rekenaars); 20 ms (vir huishoudelike toestelle) | |
| BATTERY EN AC LAADER | ||
| Battery spanning | 24VDC | 48VDC |
| Swewende lading spanning | 27VDC | 54VDC |
| Oorlaai beskerming | 33VDC | 63VDC |
| Maksimum laaistroom | 80A | |
| SONLAAIDER | ||
| Maksimum PV-skikkingskrag | 5000W | 6000W |
| MPPT-reeks @ Bedryfspanning | 120~450VDC | |
| Maksimum PV-skikking oopkringspanning | 500VDC | |
| Maksimum laaistroom | 100A | |
| Maksimum doeltreffendheid | 98% | |
| FISIES | ||
| Afmeting, D*B*H(mm) | 440*310*110 | |
| Spotprent Dimenslon, DX*B *H(mm) | 590*390*210 | |
| Netto gewig (kg) | 8.5 | 9.5 |
| Bruto gewig (kgs) | 9.5 | 10.5 |
| Kommunikasie-koppelvlak | USB/RS232/GPRS/WIFI | |
