KENMERKE
Suiwer sinusgolf sonomskakelaar (aan/af rooster)
Omskakelaar kan sonder battery werk
Ingeboude litiumbattery outomatiese aktivering
Dubbele kommunikasiepoorte vir batterykommunikasie en WiFi-kommunikasie
Slim batterylaai-ontwerp om batterylewe te optimaliseer
Dubbele PV-invoer
WIFI&GPRS beskikbaar vir IOS en Android
Eensleutel-herstel na fabrieksinstellings
Ingeboude 160A MPPT-sonkraglaaier (vir 8.2kw, 10.2kw)
Ingeboude anti-stof kit vir moeilike omgewing
Dubbele uitset
Aan af Grid werkmodus
MODEL | SPE–8.2KW | SPE–10.2KW |
FASE | Enkelfase | |
Maksimum PV-insetkrag | 5400W+5400W | |
Koers uitsetkrag | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Grid-Tie WERKING | ||
PV-INVOER(DC) | ||
Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |
MPPT spanningsreeks | 90~450VDC | |
Maksimum insetstroom | 2/18A | |
GRIG-UITSET(AC) | ||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | |
Nominale uitsetstroom | 35.6A | 44.3A |
Kragfaktor | >0,99 | |
DOELTREFFENDHEID | ||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC–AC) | 98% | |
OFF-RASTER,HIBRIEDE WERKING | ||
PV-INVOER(DC) | ||
Maksimum DC spanning | 500VDC | |
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |
MPP spanningsreeks | 90VDC–450VDC | |
Aantal MPPT/Maksimum Insetstroom | 2/18A | |
ROOSTERUITSET(AC) | ||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | |
Nominale uitsetstroom | 35.6A | 44.3A |
AC-INVOER | ||
AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120–140VAC/180VAC | |
AC-insetspanningreeks | 90–280VAC of 170–280VAC | |
Maksimum AC-invoerstroom | 48.2A | 60A |
BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
Doeltreffendheid | 94% | |
BATTERY EN LAADER | ||
Nominale spanning | 48VDC | |
Maksimum sonkraglaaistroom | 160A | |
Maksimum AC-laaistroom | 140A | |
Maksimum laaistroom | 160A | |
ALGEMEEN | ||
FISIES | ||
Afmeting, D×B×H(mm) | 500×390×136 | |
Pakketafmeting, D×B×H(mm) | 588×463×205 | |
INTERFACE | ||
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/WIFI/BMS | |
OMGEWING | ||
Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
