KENMERKE
Suiwer sinusgolf sonomskakelaar (aan/af rooster)
WIFI & GPRS beskikbaar vir IOS en Android
Dubbele kommunikasiepoorte vir batterykommunikasie en WiFi-kommunikasie
Hoë PV insetspanning reeks (60 ~ 450VDC)
Slim batterylaai-ontwerp om batterylewe te optimaliseer
Vanlyn opgradering deur COMM-poort
Omskakelaar-litiumbattery kommunikasiestatus word direk op die LCD-koppelvlak vertoon
Uitset drywing faktor 1.0
Eensleutel-herstel na fabrieksinstellings
Ingeboude litiumbattery outomatiese aktivering
Ingeboude MPPT Sonkraglading Ingeboude antistofstel vir strawwe omgewing
Maksimum PV insetstroom: 18A
Voeg litiumbattery-inligtingskerm by die APP
MODEL | SPE-2.5KW | SPE-3.5KW |
FASE | Enkelfase | |
Maksimum PV-insetkrag | 4000W | 6000W |
Koers uitsetkrag | 2500W/2500VA | 3500W/3500VA |
Grid-Tie WERKING | ||
PV-INVOER(DC) | ||
Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |
MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | |
Maksimum insetstroom | 18A | |
DOELTREFFENDHEID | ||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC-AC) | 98% | |
OFF-RASTER,HIBRIEDE WERKING | ||
PV-INVOER(DC) | ||
Maksimum DC spanning | 60/500VDC | |
Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | |
MPP spanningsreeks | 60VDC-450VDC | |
Aantal MPPT/Maksimum Insetstroom | 18A | 18A |
AC-UITGANG | ||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
Nominale uitsetstroom | 10A | 14.3A |
AC-INVOER | ||
AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120–140VAC/180VAC | |
AC-insetspanningreeks | 90–280VAC of 170–280VAC | |
Maksimum AC-invoerstroom | 15A | 20A |
BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
Doeltreffendheid | 94% | |
BATTERY EN LAADER | ||
Nominale spanning | 12VDC | 24VDC |
Maksimum sonkraglaaistroom | 100A | 100A |
Maksimum AC-laaistroom | 80A | 80A |
Maksimum laaistroom | 100A | 100A |
ALGEMEEN | ||
FISIES | ||
Afmeting, D×B×H(mm) | 345×275×100 | |
Pakketafmeting, D×B×H(mm) | 415×345×175 | |
INTERFACE | ||
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/WIFI/BMS | |
OMGEWING | ||
Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
