KENMERKE
Suiwer sinusgolf sonkrag-omskakelaar (aan/af-rooster).
Uitset drywing faktor 1.0 .
WIFI&GPRS beskikbaar vir IOS en Android.
Omskakelaar kan sonder battery werk.
Eensleutel-herstel na fabrieksinstellings.
Ingeboude litiumbattery outomatiese aktivering.
Dubbele kommunikasiepoorte vir batterykommunikasie en WiFi-kommunikasie.
Ingeboude MPPT-sonkraglading.
Hoë PV insetspanning reeks (60 ~ 500VDC).
Ingeboude anti-stof kit vir harde omgewing.
Slim batterylaai-ontwerp om batterylewe te optimaliseer.
Dubbele uitset.
Vanlyn opgradering deur COMM-poort.
Maksimum PV-insetstroom: 27A.
Omskakelaar-litiumbattery kommunikasiestatus word direk op die LCD-koppelvlak vertoon.
In batteryvrye modus lewer PV-stelsels "n beter gebruikerservaring wanneer vragte aangedryf word.
Voeg litiumbattery-inligtingskerm by die APP.
MODEL | SPE-4.2KW | SPE-6.2KW | |
FASE | Enkelfase | ||
Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6500W | |
Koers uitsetkrag | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
Grid-Tie WERKING | |||
PV- INVOER(DC) | |||
Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | ||
Opstartspanning /aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | ||
MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 27A | ||
GRIG -UITSET(AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 18.2A | 27.0A | |
Kragfaktor | >0,99 | ||
DOELTREFFENDHEID | |||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC-AC) | 98% | ||
OFF-RASTER,HIBRIEDE WERKING | |||
PV- INVOER(DC) | |||
Maksimum DC spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning /aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | ||
MPP spanningsreeks | 60VDC-450VDC | ||
Aantal MPPT/Maksimum Insetstroom | 27A | 27A | |
ROOSTERUITSET (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 18.2A | 27.0A | |
AC -INVOER | |||
AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | ||
AC-insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maksimum AC-invoerstroom | 24.7A | 36.4A | |
BATTERY MODUS UITGANG (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Doeltreffendheid | 94% | ||
BATTERY EN LAADER | |||
Nominale spanning | 24VDC | 48VDC | |
Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | 120A | |
Maksimum AC-laaistroom | 100A | 100A | |
Maksimum laaistroom | 120A | 120A | |
ALGEMEEN | |||
FISIES | |||
Afmeting, D*W*H(mm) | 423x344x113 | ||
Pakketafmeting, D*B*H(mm) | 500*415*180 | ||
INTERFACE | |||
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/WIFI/BMS | ||
OMGEWING | |||
Bedryfstemperatuur | -10℃~50℃ | ||
