| Beskikbaarheidstatus: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
VICTOR MAX-10.2KW
NEXT
| MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW | |
| Fase 1-fase | ||||
| Maksimum PV-insetkrag | 8200W | 8200W | 10800W | 10200W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |
| Maksimum sonkrag laai stroom | 140A | 160A | 160A | |
| ROOSTERBAND-WERKING | ||||
| PV-invoer (DC) | ||||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |||
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT spanningsreeks | 90VDC/450VDC | |||
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/23 | 2/18 | ||
| ROOSTERUITSET(AC) | ||||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | |||
| Nominale uitsetstroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
| Kragfaktor | >0,99 | |||
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51+1Hz | |||
| DOELTREFFENDHEID | ||||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | |||
| TWEE LAAG UITSETKRAG | ||||
Volle lading | 7200W | 8200W | 10200W | |
| Maksimum hooflading | 7200W | 8200W | 10200W | |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 2400W | 2733W | 3400W | |
| Hooflas-afsnyspanning | 44VDC | |||
| Hooflas-terugkeerspanning | 52VDC | |||
| BUITE-NETWERK | ||||
| AC-INVOER | ||||
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | |||
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | |||
| Maksimum AC-invoerstroom | 40A | 50A | ||
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60HZ | |||
| Oplewing krag | 14400W | 16400W | 20400W | |
| PV-INVOER(DC) | ||||
| Maksimum GS-spanning | 500VDC | |||
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | |||
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/23A | |||
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | |||
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |||
| BATTERY EN LAADER | ||||
| Nominale GS-spanning | 48VDC | |||
| Maksimum sonkraglaaistroom | 140A | 160A | 140A | |
| Maksimum AC-laaistroom | 120A | 140A | ||
| ALGEMEEN | ||||
| FISIES | ||||
| Afmeting, D x B x H(mm) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
| Spotprentafmeting, DXW XH(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
| Netto gewig (kg) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
| Bruto gewig (kg) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
| INTERFACE | ||||
| Kommunikasiepoort | RS232WIFI/GPRSJLITHIUM BATTERY | |||
| MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW | |
| Fase 1-fase | ||||
| Maksimum PV-insetkrag | 8200W | 8200W | 10800W | 10200W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |
| Maksimum sonkrag laai stroom | 140A | 160A | 160A | |
| ROOSTERBAND-WERKING | ||||
| PV-invoer (DC) | ||||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |||
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |||
| MPPT spanningsreeks | 90VDC/450VDC | |||
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/23 | 2/18 | ||
| ROOSTERUITSET(AC) | ||||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitsetspanningsreeks | 195~253VAC | |||
| Nominale uitsetstroom | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
| Kragfaktor | >0,99 | |||
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51+1Hz | |||
| DOELTREFFENDHEID | ||||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | |||
| TWEE LAAG UITSETKRAG | ||||
Volle lading | 7200W | 8200W | 10200W | |
| Maksimum hooflading | 7200W | 8200W | 10200W | |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 2400W | 2733W | 3400W | |
| Hooflas-afsnyspanning | 44VDC | |||
| Hooflas-terugkeerspanning | 52VDC | |||
| BUITE-NETWERK | ||||
| AC-INVOER | ||||
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | |||
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | |||
| Maksimum AC-invoerstroom | 40A | 50A | ||
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60HZ | |||
| Oplewing krag | 14400W | 16400W | 20400W | |
| PV-INVOER(DC) | ||||
| Maksimum GS-spanning | 500VDC | |||
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | |||
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/23A | |||
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | |||
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |||
| BATTERY EN LAADER | ||||
| Nominale GS-spanning | 48VDC | |||
| Maksimum sonkraglaaistroom | 140A | 160A | 140A | |
| Maksimum AC-laaistroom | 120A | 140A | ||
| ALGEMEEN | ||||
| FISIES | ||||
| Afmeting, D x B x H(mm) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
| Spotprentafmeting, DXW XH(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
| Netto gewig (kg) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
| Bruto gewig (kg) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
| INTERFACE | ||||
| Kommunikasiepoort | RS232WIFI/GPRSJLITHIUM BATTERY | |||
