| Beskikbaarheidstatus: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
VICTOR ESS-36KW/6.2KW
NEXT
| MODEL | VICTOR NM-ESS-3.6KW PLUS | VICTOR NM-ESS-6.2KW PLUS |
| Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6500W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 6200W |
| Maksimum sonkrag-laaistroom | 120A | 120A |
| ROOSTERBAND-WERKING | ||
| PV-invoer (DC) | ||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |
| Opstartspanning/aanvangsvoedingspanning | 60VDC/90VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/ Maksimum Insetstroom | 1/23A | |
| ROOSTERUITSET(AC) | ||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
| Uitsetspanningsreeks | 195,5-253VAC | |
| Nominale uitsetstroom | 15.7A | 27.0A |
| Kragfaktor | >0,99 | |
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51+1Hz | |
| DOELTREFFENDHEID | ||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (Sloar na AC) | 98% | |
| TWEE LAAG UITSETKRAG (V2.0) | ||
| Volle lading | 3600W | 6200W |
| Maksimum hooflading | 3600W | 6200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 2067W |
| Hooflas-afsnyspanning | 22VDC | 44VDC |
| Hooflas-terugkeerspanning | 26VDC | 52VDC |
| BUITE-NETWERK | ||
| AC-INVOER | ||
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | |
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | |
| Maksimum AC-invoerstroom | 40A | 50A |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60HZ | |
| Oplewing krag | 7200W | 10000W |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
| Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | |
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |
| BATTERY EN LAADER | ||
| Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum laaistroom (sonkrag na AC) | 120A | |
| Maksimum AC-laaistroom | 100A | |
| ALGEMEEN | ||
| FISIES | ||
| Afmeting, DXWXH(mm) | 440*540*190 | |
| Tekenprentafmeting, DXW XH(mm) | 600*550*250 | |
| Netto gewig (kgs) | 18.5 | 19.5 |
| Bruto gewig (kg) | 20.5 | 21.5 |
| INTERFACE | ||
| Kommunikasiepoort | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | |
| MODEL | VICTOR NM-ESS-3.6KW PLUS | VICTOR NM-ESS-6.2KW PLUS |
| Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6500W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 6200W |
| Maksimum sonkrag-laaistroom | 120A | 120A |
| ROOSTERBAND-WERKING | ||
| PV-invoer (DC) | ||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |
| Opstartspanning/aanvangsvoedingspanning | 60VDC/90VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/ Maksimum Insetstroom | 1/23A | |
| ROOSTERUITSET(AC) | ||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
| Uitsetspanningsreeks | 195,5-253VAC | |
| Nominale uitsetstroom | 15.7A | 27.0A |
| Kragfaktor | >0,99 | |
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51+1Hz | |
| DOELTREFFENDHEID | ||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (Sloar na AC) | 98% | |
| TWEE LAAG UITSETKRAG (V2.0) | ||
| Volle lading | 3600W | 6200W |
| Maksimum hooflading | 3600W | 6200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 2067W |
| Hooflas-afsnyspanning | 22VDC | 44VDC |
| Hooflas-terugkeerspanning | 26VDC | 52VDC |
| BUITE-NETWERK | ||
| AC-INVOER | ||
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | |
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | |
| Maksimum AC-invoerstroom | 40A | 50A |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60HZ | |
| Oplewing krag | 7200W | 10000W |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | ||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | |
| Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | |
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |
| BATTERY EN LAADER | ||
| Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum laaistroom (sonkrag na AC) | 120A | |
| Maksimum AC-laaistroom | 100A | |
| ALGEMEEN | ||
| FISIES | ||
| Afmeting, DXWXH(mm) | 440*540*190 | |
| Tekenprentafmeting, DXW XH(mm) | 600*550*250 | |
| Netto gewig (kgs) | 18.5 | 19.5 |
| Bruto gewig (kg) | 20.5 | 21.5 |
| INTERFACE | ||
| Kommunikasiepoort | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | |
