| Beskikbaarheidstatus: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
NEXT
| MODEL | VICTOR NM-ECO PRO-3.6KW | VICTOR NM-ECO PRO-4.2KW | VICTOR NM-ECO PRO-6.2KW |
| Fase | 1-Fase | ||
| Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6200W | 6500W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | ||
| ROOSTERBAND-WERKING | |||
| PV-invoer (DC) | |||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | ||
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | ||
| MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | ||
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/18A | 1/22A | |
| ROOSTERUITSET(AC) | |||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
| Uitsetspanningsreeks | 195,5-253VAC | ||
| Nominale uitsetstroom | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Kragfaktor | >0,99 | ||
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49-51+1Hz | ||
| DOELTREFFENDHEID | |||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (sonkrag na AC) | 98% | ||
| TWEE LAAG UITSETKRAG (v2.0) | |||
| Volle lading | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maksimum hooflading | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Hooflas-afsnyspanning | 22VDC | 22VDC | 44VDC |
| Hooflas-terugkeerspanning | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| BUITE-NETWERK | |||
| AC-invoer | |||
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | ||
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
| Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A | |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60HZ | ||
| Oplewing krag | 7200W | 8400W | 10000W |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | |||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
| Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | ||
| BATTERY EN LAADER | |||
| Nominale GS-spanning | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum laaistroom (sonkrag na AC) | 120A | ||
| Maksimum AC-laaistroom | 100A | ||
| ALGEMEEN | |||
| FISIES | |||
| Afmeting, D*W*H(mm) | 420*350*110 | ||
| Tekenprentafmeting, D*W*H(mm) | 500*415*215 | ||
| Netto gewig (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| Bruto gewig (kg) | 10 | 9.5 | 11 |
| INTERFACE | |||
| Kommunikasiepoort | RS232WIFIGPRS/LITHIUM BATTERY | ||
| MODEL | VICTOR NM-ECO PRO-3.6KW | VICTOR NM-ECO PRO-4.2KW | VICTOR NM-ECO PRO-6.2KW |
| Fase | 1-Fase | ||
| Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6200W | 6500W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | ||
| ROOSTERBAND-WERKING | |||
| PV-invoer (DC) | |||
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | ||
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60VDC/90VDC | ||
| MPPT spanningsreeks | 60~450VDC | ||
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/18A | 1/22A | |
| ROOSTERUITSET(AC) | |||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
| Uitsetspanningsreeks | 195,5-253VAC | ||
| Nominale uitsetstroom | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Kragfaktor | >0,99 | ||
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49-51+1Hz | ||
| DOELTREFFENDHEID | |||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (sonkrag na AC) | 98% | ||
| TWEE LAAG UITSETKRAG (v2.0) | |||
| Volle lading | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maksimum hooflading | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Hooflas-afsnyspanning | 22VDC | 22VDC | 44VDC |
| Hooflas-terugkeerspanning | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| BUITE-NETWERK | |||
| AC-invoer | |||
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC/180VAC | ||
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
| Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A | |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60HZ | ||
| Oplewing krag | 7200W | 8400W | 10000W |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) | |||
| Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
| Uitset golfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | ||
| BATTERY EN LAADER | |||
| Nominale GS-spanning | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum laaistroom (sonkrag na AC) | 120A | ||
| Maksimum AC-laaistroom | 100A | ||
| ALGEMEEN | |||
| FISIES | |||
| Afmeting, D*W*H(mm) | 420*350*110 | ||
| Tekenprentafmeting, D*W*H(mm) | 500*415*215 | ||
| Netto gewig (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| Bruto gewig (kg) | 10 | 9.5 | 11 |
| INTERFACE | |||
| Kommunikasiepoort | RS232WIFIGPRS/LITHIUM BATTERY | ||
