| Beskikbaarheidstatus: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS
| MODUS | VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10.2KW PLUS |
| Fase | |||
| Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 10200W/10200VA |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 140A | 120A | 160A |
| ROOSTERBAND-WERKING | |||
| PV-INVOER (DC) | 360/500VDC | ||
Nominale GS spanning/ Maksimum GS-spanning | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | |
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60~450VDC | 90~450VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
| MODUS | VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10.2KW PLUS |
| Fase | |||
| Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 10200W/10200VA |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 140A | 120A | 160A |
| ROOSTERBAND-WERKING | |||
| PV-INVOER (DC) | 360/500VDC | ||
Nominale GS spanning/ Maksimum GS-spanning | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | |
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 60~450VDC | 90~450VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
